<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>csismn</title>
	<link>http://www.csismn.com</link>
	<description>csismn</description>
	<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 01:13:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://www.csismn.com</generator>
	<language>en</language>
	
		
	<item>
		<title>ROGX</title>
		<link>http://www.csismn.com/ROGX</link>
		<comments>http://www.csismn.com/following/csismn.com/ROGX</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 01:13:30 +0000</pubDate>

		<dc:creator>csismn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[motion, sound, art ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">2597313</guid>
		<description>



Sounds : Candas Sisman

visuals : Candas Sisman

PLEASE watch it in dark and with a high volume...

This is a video and sound experiment for one video installation which about light and place...,it projected in a one corridor with surrounded visuals and sounds....like 270 angle

Another importance of this work for me , this is the first my sound experiment over the video and most of sound sample that i used in work are my own recordings....natural sounds,musical instrument , electronic based sounds .....i m trying to do something in sound field...

Rogx exhibited in 5533 gallery in İstanbul,Turkey</description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>

	</item>
		
		
	<item>
		<title>RETORY</title>
		<link>http://www.csismn.com/RETORY</link>
		<comments>http://www.csismn.com/following/csismn.com/RETORY</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 01:09:05 +0000</pubDate>

		<dc:creator>csismn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[motion, short film, art ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">2597279</guid>
		<description>


visuals : candas sisman - csismn.com/
sounds : mix - candas sisman

Music and Sound samples by: 
Emre Can Öziş
Eser Karaca
Ryoji ikeda

The emotional changing process of a concrete and mechanic structure gradually becoming organic and abstract.With together this process , retory is searching for how to explain that beauty of contrast emotion at the same time in audiovisual language .</description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>

	</item>
		
		
	<item>
		<title>GEZiCi FiLM 2010</title>
		<link>http://www.csismn.com/GEZiCi-FiLM-2010</link>
		<comments>http://www.csismn.com/following/csismn.com/GEZiCi-FiLM-2010</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 23:27:36 +0000</pubDate>

		<dc:creator>csismn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[design, image,commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">817043</guid>
		<description>&#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/6.JPG" border="0" width="670" height="382" width_o="1914" height_o="1092" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/6_o.JPG" align="left" /&#62; 

&#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/genel2.jpg" border="0" width="670" height="381" width_o="2000" height_o="1138" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/genel2_o.jpg" align="left" /&#62; 

&#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/0.JPG" border="0" width="670" height="382" width_o="1914" height_o="1092" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/0_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/1.JPG" border="0" width="670" height="382" width_o="1914" height_o="1092" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/1_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/4-3.JPG" border="0" width="670" height="382" width_o="1914" height_o="1092" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/4-3_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/4-2.JPG" border="0" width="670" height="382" width_o="1914" height_o="1092" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/4-2_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/5.JPG" border="0" width="670" height="382" width_o="1914" height_o="1092" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/5_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/8.JPG" border="0" width="670" height="382" width_o="1914" height_o="1092" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/8_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/9.JPG" border="0" width="670" height="382" width_o="1914" height_o="1092" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/9_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/10.JPG" border="0" width="670" height="382" width_o="1914" height_o="1092" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/10_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/13.JPG" border="0" width="670" height="382" width_o="1914" height_o="1092" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/13_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/tipo1.jpg" border="0" width="670" height="484" width_o="1990" height_o="1440" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/tipo1_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/11.JPG" border="0" width="670" height="382" width_o="1914" height_o="1092" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/11_o.JPG" align="left" /&#62; 

&#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/genel3 copy.jpg" border="0" width="670" height="2070" width_o="700" height_o="2163" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/817043/genel3 copy_o.jpg" align="left" /&#62; </description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>

	</item>
		
		
	<item>
		<title>STRUK</title>
		<link>http://www.csismn.com/STRUK</link>
		<comments>http://www.csismn.com/following/csismn.com/STRUK</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 01:06:36 +0000</pubDate>

		<dc:creator>csismn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[performance, mapping, motion, art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1693428</guid>
		<description>

Audiovisual  Maping Performance / 40 min. / 2011 

Visuals: Deniz Kader - Candas Sisman 
Sounds: Utku Tavıl - Giray Gürkal

Commisioned by: Prague Sperm festival - Borusan Music House
Production-Coordination: Denizcan Yüzgül
Coded visual: Cem Uzunoglu
Technical adviser (structure): Alper Derinbogaz

Thanks to: Korhan Erel, Islak Köpek

&#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693428/3.JPG" border="0" width="650" height="430" width_o="650" height_o="430" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693428/3_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693428/5.JPG" border="0" width="650" height="430" width_o="650" height_o="430" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693428/5_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693428/h.JPG" border="0" width="650" height="430" width_o="650" height_o="430" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693428/h_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693428/8.jpg" border="0" width="400" height="507" width_o="400" height_o="507" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693428/8_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693428/7.jpg" border="0" width="400" height="507" width_o="400" height_o="507" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693428/7_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693428/ggg.jpg" border="0" width="400" height="507" width_o="400" height_o="507" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693428/ggg_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693428/208424_10150160075818370_609958369_6860567_2970465_n.jpg" border="0" width="535" height="700" width_o="535" height_o="700" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693428/208424_10150160075818370_609958369_6860567_2970465_n_o.jpg" align="left" /&#62; </description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>

	</item>
		
		
	<item>
		<title>NOD</title>
		<link>http://www.csismn.com/NOD</link>
		<comments>http://www.csismn.com/following/csismn.com/NOD</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 00:31:30 +0000</pubDate>

		<dc:creator>csismn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[installation, art, image, performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1693345</guid>
		<description>


Robotic Installatıon / 2011
Exhibited in 2011 Hikikomori group exhibition, Piha art gallery – İstanbul


&#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693345/Untitled-2 copy.JPG" border="0" width="489" height="680" width_o="489" height_o="680" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693345/Untitled-2 copy_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693345/2_6.PNG" border="0" width="495" height="499" width_o="495" height_o="499" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693345/2_6_o.PNG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693345/Untitled-3copy.JPG" border="0" width="489" height="527" width_o="489" height_o="527" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693345/Untitled-3copy_o.JPG" align="left" /&#62; 


NOD

Teknolojinin istilası felsefik açıdan tartışması gerçekten verimli ve çarpıcı sonlarla biten hikayeler ürettiren bir konu. Tembelleştiren yanıyla babane diline pelesenk olan söylem de istikrarla bilinir, konuşulur insanlar arasında. Aslen tartışmada gelinen noktaysa basit ihtiyaç ve komplike yaklaşımların karşılaşmasıdır. İnsana karmaşık gelen makineler; bizler için basit olan yürüme, tutma, görüp doğru tepki verme gibi işlevleri yerine getirince şaşırırız. Oysa şaşırması gereken makinenin kendisidir öncellikle: Hiç olmadığı kadar hareketlidir şimdi.

İsmini tasdiklemesek de yaşadığımız bilişim çağının araçları / medium’ları öğrenme şeklimizi değiştirmekte. ‘Öğrenmek’ sorgulanıyor, ‘bilme’nin ne olduğu tekrar tanımlanıyor. O zamana kadar öğrendiklerimiz mi bilgi yoksa önümüzde hakim olmadığımız verilerden oluşturduğumuz yeni bilgiler mi öğrendiklerimiz?

Bu veri – bilgi – akıl ilişkisinin ara bağlaçları olan araçların ise her birine müdahil değiliz. Kullanılan teknolojilerin her birini birey olarak görece sınırlı seviyelerde kontrol edebilmekteyiz. Soyut akıl ile somut araçlar arasındaki teknolojik düğümlerin kontrolünde olduğumuz iddia edilebilir. Hakimiyetini bizim kurduğumuz bir dünyanın sınırlarında yaşayan düğümler; bize anca istediğimiz sonucu verir. Fazlası değil.

Erdem Dilbaz</description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>

	</item>
		
		
	<item>
		<title>EFF-LUX</title>
		<link>http://www.csismn.com/EFF-LUX</link>
		<comments>http://www.csismn.com/following/csismn.com/EFF-LUX</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 23:53:29 +0000</pubDate>

		<dc:creator>csismn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[motion, art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1693260</guid>
		<description>

Audiovisual installation for 15 differently tuned pianos and video.

21 min.

Visuals - Candas Sisman ( csismn.com/ )

Music - Egidija Medeksaite ( mxl.lt/medeksaite )

Premiered in Electronic music festival "Jauna Muzika" ( myspace.com/jaunamuzika )

Visual artist Candas Sisman (Turkey) and Lithuanian composer Egidija Medekšaitė present their collaboration work – audiovisual piece EFF-LUX. According to the author’s this work is their attitude to the daily process, which are made by humans sometimes as machines or with special attitude (hand craft). During the piece, the visual information transforms from mechanical forms to linear movements. The music is played by computer recorded 15 differently tuned Steinway pianos. For composer it is like characters of the different weavers, which are knitting their own melodies, using the same pitches, but structures and lines of melodies all the time are in rotation. Melodies as the 15 pianos gather to one structure and sometimes their splits to 15 different lines. The tempo of the music during the piece becomes three times slowly. Music is based on minimalist composition technique and repeating loops.

Involved with spur of the moment event, Sisman incorporates abstract narrative language, his works contain a naivety and simplicity in contradiction with the commotion and ideology of life in general. These ‘events’ that emerge are tossed into the open by passing them through an emotional and perceptual filter of data and situations in the external world without preponderance. His works are a momentary / flow related audiovisual process

People start recognizing they are nothing when depth of their awareness enhances.’’ Its the nothingness within the most intricate details that allow for his complex simplicity.

EXCERPTS


&#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693260/style_900.JPG" border="0" width="900" height="1077" width_o="900" height_o="1077" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1693260/style_o.JPG" align="left" /&#62; </description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>

	</item>
		
		
	<item>
		<title>COVER DESIGNS</title>
		<link>http://www.csismn.com/COVER-DESIGNS</link>
		<comments>http://www.csismn.com/following/csismn.com/COVER-DESIGNS</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:26:42 +0000</pubDate>

		<dc:creator>csismn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[image, design, commercial, art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1158353</guid>
		<description>&#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/1.JPG" border="0" width="550" height="550" width_o="550" height_o="550" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/1_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/a_900.jpg" border="0" width="900" height="414" width_o="900" height_o="414" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/a_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/b_900.jpg" border="0" width="900" height="401" width_o="900" height_o="401" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/b_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/c_900.JPG" border="0" width="900" height="399" width_o="900" height_o="399" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/c_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/d_900.JPG" border="0" width="900" height="399" width_o="900" height_o="399" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/d_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/2.jpg" border="0" width="550" height="550" width_o="550" height_o="550" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/2_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/3.jpg" border="0" width="550" height="500" width_o="550" height_o="500" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/3_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/4.jpg" border="0" width="550" height="553" width_o="550" height_o="553" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/4_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/live at peyote  artwork copy.JPG" border="0" width="550" height="571" width_o="550" height_o="571" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/live at peyote  artwork copy_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/5.jpg" border="0" width="550" height="540" width_o="550" height_o="540" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/5_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/6_900.jpg" border="0" width="900" height="396" width_o="900" height_o="396" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/6_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/7_900.JPG" border="0" width="900" height="426" width_o="900" height_o="426" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/7_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/8_900.jpg" border="0" width="900" height="397" width_o="900" height_o="397" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/8_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/9_900.JPG" border="0" width="900" height="396" width_o="900" height_o="396" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1158353/9_o.JPG" align="left" /&#62; </description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>

	</item>
		
		
	<item>
		<title>ZAR</title>
		<link>http://www.csismn.com/ZAR</link>
		<comments>http://www.csismn.com/following/csismn.com/ZAR</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 02:10:54 +0000</pubDate>

		<dc:creator>csismn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photography, image,art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1157357</guid>
		<description>&#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/1.jpg" border="0" width="450" height="599" width_o="450" height_o="599" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/1_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/2.jpg" border="0" width="450" height="630" width_o="450" height_o="630" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/2_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/3.jpg" border="0" width="450" height="595" width_o="450" height_o="595" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/3_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/4.jpg" border="0" width="450" height="599" width_o="450" height_o="599" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/4_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/5.jpg" border="0" width="450" height="599" width_o="450" height_o="599" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/5_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/6.jpg" border="0" width="450" height="637" width_o="450" height_o="637" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/6_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/7.JPG" border="0" width="450" height="630" width_o="450" height_o="630" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/7_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/8.jpg" border="0" width="670" height="473" width_o="670" height_o="473" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1157357/8_o.jpg" align="left" /&#62; </description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>

	</item>
		
		
	<item>
		<title>POSTER DESIGNS</title>
		<link>http://www.csismn.com/POSTER-DESIGNS</link>
		<comments>http://www.csismn.com/following/csismn.com/POSTER-DESIGNS</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 23:52:52 +0000</pubDate>

		<dc:creator>csismn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[image, design, commercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1156946</guid>
		<description>&#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/5037095876_38bc8c9959_b.jpg" border="0" width="530" height="750" width_o="530" height_o="750" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/5037095876_38bc8c9959_b_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/1_1.JPG" border="0" width="531" height="750" width_o="531" height_o="750" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/1_1_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/1.JPG" border="0" width="500" height="741" width_o="500" height_o="741" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/1_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/3 (1).JPG" border="0" width="500" height="761" width_o="500" height_o="761" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/3 (1)_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/2.jpg" border="0" width="500" height="714" width_o="500" height_o="714" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/2_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/3.jpg" border="0" width="500" height="714" width_o="500" height_o="714" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/3_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/4.JPG" border="0" width="500" height="707" width_o="500" height_o="707" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/4_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/5.JPG" border="0" width="500" height="707" width_o="500" height_o="707" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/5_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/4_900_900.jpg" border="0" width="700" height="476" width_o="700" height_o="476" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/4_900_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/6_900.JPG" border="0" width="900" height="638" width_o="900" height_o="638" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/6_o.JPG" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/7 copy_900.jpg" border="0" width="900" height="636" width_o="900" height_o="636" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/7 copy_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/3 (2).JPG" border="0" width="528" height="1200" width_o="528" height_o="1200" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156946/3 (2)_o.JPG" align="left" /&#62; </description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>

	</item>
		
		
	<item>
		<title>PHOTO MANIPULATION</title>
		<link>http://www.csismn.com/PHOTO-MANIPULATION</link>
		<comments>http://www.csismn.com/following/csismn.com/PHOTO-MANIPULATION</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:10:42 +0000</pubDate>

		<dc:creator>csismn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[image,art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1156405</guid>
		<description>&#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/1_14.jpg" border="0" width="455" height="700" width_o="455" height_o="700" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/1_14_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/kars art w3ork copy.jpg" border="0" width="455" height="764" width_o="455" height_o="764" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/kars art w3ork copy_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/1.jpg" border="0" width="450" height="618" width_o="450" height_o="618" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/1_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/3_2.jpg" border="0" width="600" height="480" width_o="600" height_o="480" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/3_2_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/2_900.jpg" border="0" width="900" height="275" width_o="1300" height_o="398" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/2_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/3.jpg" border="0" width="600" height="539" width_o="600" height_o="539" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/3_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/4_900.jpg" border="0" width="700" height="435" width_o="700" height_o="435" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/4_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/7.jpg" border="0" width="450" height="636" width_o="450" height_o="636" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/7_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/8_900.jpg" border="0" width="700" height="534" width_o="700" height_o="534" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/8_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/10_900.jpg" border="0" width="900" height="472" width_o="900" height_o="472" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/10_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/11.jpg" border="0" width="450" height="636" width_o="450" height_o="636" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/11_o.jpg" align="left" /&#62; &#60;img src="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/13.jpg" border="0" width="408" height="650" width_o="408" height_o="650" src_o="http://payload.cargocollective.com/1/2/68300/1156405/13_o.jpg" align="left" /&#62; </description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>

	</item>
		
	</channel>
</rss>
